Dove vedere MotoGp in diretta tv? Orari Sky-TV8 GP Repubblica Ceca

La MotoGP è arrivata alla sua 12ª tappa che andrà in scena tra venerdì 18 luglio e domenica 20 luglio sul circuito di Brno. È caccia aperta a Marc Marquez, primo con distacco nella classifica piloti e reduce da 4 gran premi consecutivi stradominati. Ecco dove vedere il MotoGP Repubblica Ceca, orari e programmazione sulla tv Sky a pagamento e in chiaro.
Dove vedere MotoGp, gli orari Sky
La diretta tv del gran premio di Brno è affidata in esclusiva al canale dedicato SkySport MotoGP. I motori si accenderanno già venerdì 18 luglio alle 10:45 italiane. Di seguito il programma completo del 12° appuntamento del motomondiale, dalle prime prove libere al gran premio domenicale.

MotoGP in chiaro su TV8, diretta o differita?
TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche di tutte e tre le categorie e la differita delle gare, sempre di tutte le categorie. In più sempre in diretta la Sprint Race. Di seguito nel dettaglio gli eventi da poter seguire in chiaro su TV8.

Calendario MotoGP in TV, tutte le date
La MotoGP è arrivata al dodicesimo gran premio stagionale. Nel weekend dal 18 al 20 luglio si correrà a Brno in Repubblica Ceca. L’uomo da battere è sempre lui, Marc Marquez, finora il dominatore incontrastato del motomondiale con ben 7 successi di cui 4 consecutivi (serie aperta). Lo spagnolo di Cervera ha superato Agostini nella classifica all time di successi in MotoGP: quota 69. Nel mirino ora c’è solo Valentino Rossi a quota 89. In questa stagione il calendario prevede in totale 22 GP.
MotoGP in tv | Gran Premio | Canale | Vincitore |
2 marzo 2025 | Gp Thailandia (Chang International Circuit) | Sky Sport MotoGP | M. Marquez |
16 marzo 2025 | Gp Argentina (Termas de Río Hondo) | Sky Sport MotoGP | M. Marquez |
30 marzo 2025 | Gp Stati Uniti (Circuit of the Americas) | Sky Sport MotoGP | Bagnaia |
13 aprile 2025 | Gp Qatar (Lusail International Circuit) | Sky Sport MotoGP | M. Marquez |
27 aprile 2025 | Gp Spagna (Circuito de Jerez-Ángel Nieto) | Sky Sport MotoGP | A. Marquez |
11 maggio 2025 | Gp Francia (Le Mans) | Sky Sport MotoGP | Zarco |
25 maggio 2025 | Gp Gran Bretagna (Silverstone Circuit) | Sky Sport MotoGP | Bezzecchi |
8 giugno 2025 | Gp Aragon (MotorLand Aragón) | Sky Sport MotoGP | M. Marquez |
22 giugno 2025 | Gp Italia (Autodromo Internazionale del Mugello) | Sky Sport MotoGP | M. Marquez |
29 giugno 2025 | Gp Olanda (TT Circuit Assen) | Sky Sport MotoGP | M. Marquez |
13 luglio 2025 | Gp Germania (Sachsenring) | Sky Sport MotoGP | M. Marquez |
20 luglio 2025 | Gp Repubblica Ceca (Automotodrom Brno) | Sky Sport MotoGP | |
17 agosto 2025 | Gp Austria (Red Bull Ring-Spielberg) | Sky Sport MotoGP | |
24 agosto 2025 | Gp Ungheria (Balaton Park Circuit) | Sky Sport MotoGP | |
7 settembre 2025 | Gp Catalogna (Circuit de Barcelona-Catalunya) | Sky Sport MotoGP | |
14 settembre 2025 | Gp San Marino e Riviera di Rimini (Misano World Circuit Marco Simoncelli) | Sky Sport MotoGP | |
28 settembre 2025 | Gp Giappone (Mobility Resort Motegi) | Sky Sport MotoGP | |
5 ottobre 2025 | Gp Indonesia (Pertamina Mandalika International Circuit) | Sky Sport MotoGP | |
19 ottobre 2025 | Gp Australia (Phillip Island Grand Prix Circuit) | Sky Sport MotoGP | |
26 ottobre 2025 | Gp Malesia (Petronas Sepang International Circuit) | Sky Sport MotoGP | |
9 novembre 2025 | Gp Portogallo (Autódromo Internacional do Algarve) | Sky Sport MotoGP | |
16 novembre 2025 | Gp Comunità Valenciana (Circuit Ricardo Tormo) | Sky Sport MotoGP |
Domande frequenti sulla MotoGP
Dove vedere il MotoGP Repubblica Ceca?
Il MotoGP della Repubblica Ceca, a Brno, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport MotoGP domenica 20 luglio alle ore 14:00 (italiane).
Il MotoGP di Brno si potrà vedere in chiaro su TV8 in diretta o in differita?
Il MotoGp di Brno si potrà vedere il 20 luglio in chiaro su TV8, in differita.
Quando si conclude il Motomondiale 2025?
Il Motomondiale edizione 2025 si concluderà il 16 novembre con il MotoGP di Valencia.
Quanti sono i MotoGP in programma nella stagione 2025?
I gran premi in programma nella stagione 2025 sono 22. Lo scorso anno furono 20.