Quote vincente Conference League 2025-26, chi vincerà la coppa?

Le scommesse sulla vincente Conference League 2025-26 si aprono con un’ottima notizia per i colori italiani: la prima favorita al successo nella competizione è la Fiorentina. Riuscirà nell’impresa dopo due finali perse? Secondo i bookmaker online sì, anche se c’è da battere la concorrenza di Crystal Palace e Strasburgo. Senza contare possibili sorprese come il Rayo Vallecano e lo Shakhtar Donetsk. Ecco tutte le quote sulle principali candidate alla trionfo.
Quote vincente Conference League 2026
Nelle scommesse Conference League 2026 la Fiorentina di Pioli guarda tutti dall’alto in basso: quota vincente fino a 6,25 su Lottomatica e Goldbet, solo 5,00 con Sisal. Attenzione al Crystal Palace che per i bookmaker è in piena lotta insieme alla Viola. Sul terzo gradino del podio troviamo lo Strasburgo a 8,00 la giocata su diverse lavagne, Snai inclusa. Chance anche per Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk, outsiders credibilissime che viaggiano tra 9,00 e 12,00 volte la posta.
Squadra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FIORENTINA | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | 6,25 | 6,00 |
Crystal P. | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 |
Strasburgo | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Vallecano | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 10,00 |
Shakhtar D. | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Mainz | 12,00 | 11,00 | 7,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
AZ Alkmaar | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
D. Kiev | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Aek Atene | 25,00 | 21,00 | 66,00 | 23,00 | 23,00 | 21,00 |
Rapid V. | 25,00 | 26,00 | 33,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 |
Samsunspor | 25,00 | 26,00 | 66,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
Sparta Praga | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
L. Poznan | 33,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 34,00 |
Legia V. | 33,00 | 29,00 | 33,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Rakow | 33,00 | 31,00 | 66,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
U. Craiova | 50,00 | 51,00 | 66,00 | 48,00 | 48,00 | 51,00 |
Hacken | 50,00 | 61,00 | 100,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
O. Nicosia | 75,00 | 61,00 | 100,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
Sigma O. | 75,00 | 61,00 | 100,00 | 81,00 | 81,00 | 67,00 |
Aek Larnaca | 75,00 | 81,00 | 100,00 | 81,00 | 81,00 | 67,00 |
Lausanne | 75,00 | 81,00 | 100,00 | 86,00 | 86,00 | 81,00 |
Sl. Bratislava | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
Rijeka | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 151,00 | 151,00 | 81,00 |
Aberdeen | 150,00 | 151,00 | 100,00 | 151,00 | 151,00 | 101,00 |
Nk Celje | 150,00 | 151,00 | 300,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
Shamrock R. | 150,00 | 151,00 | 300,00 | 201,00 | 201,00 | 151,00 |
Breidablik | 200,00 | 201,00 | 300,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 |
Kuopio Ps | 250,00 | 201,00 | 300,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 |
Zrinjski M. | 200,00 | 201,00 | 300,00 | 251,00 | 251,00 | 201,00 |
Shelbourne D. | 250,00 | 301,00 | 300,00 | 276,00 | 276,00 | 251,00 |
Shkendija 79 Tet. | 250,00 | 301,00 | 300,00 | 351,00 | 351,00 | 251,00 |
Fc Noah | 250,00 | 401,00 | 300,00 | 451,00 | 451,00 | 301,00 |
Drita | 500,00 | 401,00 | 300,00 | 451,00 | 451,00 | 251,00 |
Hamrun S. | 500,00 | 701,00 | 300,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | 501,00 |
Lincoln Red Imps | 500,00 | 501,00 | 300,00 | – | – | 1.001,00 |
Link sicuro |
Fiorentina, per bookmaker come Sisal, Snai e Eurobet è la volta buona
Le due finali perse contro il West Ham e l’Olympiacos bruciano ancora ma il terzo tentativo può rivelarsi quello buono. La Fiorentina vincente Conference League paga fino a 6,25 la scommessa e se la gioca alla pari con il Crystal Palace. Molto farà anche l’esperienza di Pioli che dovrà plasmare una squadra di successo in un torneo alla portata.
Crystal Palace, le Aquile volano alto insieme alla Viola
Poco prima che si alzi il sipario sulla Conference League 2026, il peggior cliente per la Viola risponde al nome del Crystal Palace. Nell’ultima Premier League le Aquile si sono classificate solo in 12ª posizione, ma tanto basta per mettere paura ai bookmaker. Del resto, anche nelle scommesse sulle favorite in Europa League a rovinare i piani di trionfo della Roma è di nuovo una squadra inglese…
Novità Conference League
Le quote vincente Conference League sono condizionate dal nuovo format del torneo. Le squadre passano da 32 a 36 e non sono più suddivise in gironi, proprio come l’anno scorso. Quello che andrà in scena sarà di nuovo un campionato unico dove ogni club affronterà sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta.
Record Conference League, i primati più importanti
La Conference League è una competizione giovane che ha alle spalle appena 4 edizioni. Roma, West Ham, Olympiacos e Chelsea sono le 4 squadre vincitrici del torneo, inaugurato proprio con il successo dei giallorossi il 25 maggio 2022. Ecco i numeri, i record e le statistiche più importanti registrati finora in Conference:
- 8-0 di Chelsea–Noah è la vittoria con il maggiore scarto di reti; 7-0 di Fiorentina-Lask è il secondo successo più ampio
- 5-4 tra Lugano e Celje è il risultato con il più largo numero di gol; appena dietro c’è il 4-4 di PSV-Copenhagen
- Il Chelsea è l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite (6) della fase a girone unico
- A 16 anni e 197 giorni Michael Noonan è il marcatore più giovane nella storia della competizione
- Juanjo Nieto è il giocatore con più falli subiti (36) nel torneo
- L’Irlanda del Nord è stata rappresentata per la prima volta in competizioni UEFA grazie alla partecipazione del Larne in Conference League
Curiosità Conference League
La prima finale della storia della competizione si è tenuta all’Arena Kombëtare di Tirana, in Albania il 25 maggio 2022, ed è stata vinta dalla Roma sugli olandesi del Feyenoord con il punteggio di 1-0 (gol di Zaniolo). La Fiorentina è stata l’unica squadra a disputare due finali consecutive peraltro senza vincere il trofeo.
Conclusioni: chi vince la Conference League?
Domande frequenti
La vincente della Conference League va in Champions?
No, il successo in Conference League garantisce la partecipazione all’Europa League l’anno successivo.
Quanto incassa la vincitrice della Conference League?
La squadra che vince la finale di Conference League incassa 2 milioni di euro cui si devono aggiungere tutti i premi per le fasi precedenti ossia 6,9 milioni di euro.